Preferred StocksInvestigación de acciones preferentes con IA para inversores de renta

Buscador de acciones preferentes

Filtra valores preferentes por palabra clave, sector, rendimiento actual, cupón original, frecuencia de dividendo, fecha de amortización/vencimiento, precio frente a la preferencia de liquidación, y estado acumulativo / convertible / amortizable. Combina cualquiera de los filtros de abajo.

378 coincidencias

SímboloEmisorCupónPrecioParRend.Prima/Desc.Frec.Amort.Acum.Conv.
STRD Strategy 10.000% 61.36 100 16.30% -38.64% quarterly Perp N N
GPUS'D Hyperscale Data, Inc. 13.000% 20.45 25 15.89% -18.20% monthly 2023-09-30 Y N
STRK Strategy 8.000% 61.80 100 12.94% -38.20% quarterly Perp Y Y
WHR'A WHIRLPOOL CORP /DE/ 8.500% 33.46 50 12.70% -33.08% quarterly Y Y
RC'C Ready Capital Corp 6.250% 12.45 25 12.56% -50.22% quarterly Perp Y Y
STRC Microstrategy Incorpor 9.000% 92.32 100 12.46% -7.68% monthly 2025-07-29 Y N
RC'E Ready Capital Corp 6.500% 13.05 25 12.45% -47.80% quarterly 2026-06-10 Y N
BHR'D Braemar Hotels & Resor 8.250% 17.16 25 12.02% -31.36% quarterly 2023-11-20 Y N
CYCCP Cyclacel Pharmaceutica 6.000% 5.05 10 11.88% -49.50% quarterly 2007-11-06 Y Y
DBRG'I DigitalBridge Group, I 7.150% 15.30 25 11.68% -38.80% quarterly 2022-06-05 Y N
DBRG'H DigitalBridge Group, I 7.125% 15.35 25 11.61% -38.62% quarterly 2020-04-13 Y N
NGL'B NGL Energy Partners LP 9.000% 25.55 25 11.51% +2.20% quarterly 2022-07-01 Y N
NGL'C NGL Energy Partners LP 9.625% 25.43 25 11.48% +1.70% quarterly 2024-04-15 Y N
DBRG'J DigitalBridge Group, I 7.125% 15.58 25 11.43% -37.68% quarterly 2022-09-22 Y N
RITM'F Rithm Capital Corp. 8.750% 24.36 25 11.37% -2.56% quarterly 2031-02-15 Y N
LFT'A Lument Finance Trust, 7.875% 17.48 25 11.26% -30.08% quarterly 2026-05-05 Y N
MITT'C TPG Mortgage Investmen 8.000% 25.11 25 11.04% +0.46% quarterly 2024-09-17 Y N
CIM'B CHIMERA INVESTMENT COR 8.000% 24.08 25 10.74% -3.68% quarterly 2024-03-30 Y N
CHMI'B Cherry Hill Mortgage I 8.250% 23.95 25 10.64% -4.20% quarterly 2024-04-15 Y N
MFA'C MFA FINANCIAL, INC. 6.500% 23.23 25 10.57% -7.06% quarterly 2025-03-31 Y N
NXDT'A NEXPOINT DIVERSIFIED R 5.500% 13.13 25 10.47% -47.48% quarterly 2023-12-15 Y N
STRF Strategy 10.000% 95.91 100 10.43% -4.09% quarterly Perp Y N
CIM'D CHIMERA INVESTMENT COR 8.000% 24.16 25 10.32% -3.36% quarterly 2024-03-30 Y N
ACR'C ACRES Commercial Realt 8.625% 24.72 25 10.32% -1.12% quarterly 2024-07-30 Y N
BPYPP Brookfield Property Pr 6.500% 15.87 25 10.24% -36.53% quarterly 2024-03-31 Y N
RITM'A Rithm Capital Corp. 7.500% 25.15 25 10.21% +0.60% quarterly 2024-08-15 Y N
RWT'A REDWOOD TRUST INC 10.000% 24.61 25 10.16% -1.56% quarterly 2028-04-15 Y N
CDR'B Cedar Realty Trust Inc 7.250% 17.90 25 10.13% -28.40% quarterly 2017-05-22 Y N
RITM'B Rithm Capital Corp. 7.125% 25.11 25 10.07% +0.44% quarterly 2024-08-15 Y N
GLOP'B Gaslog Partners LP 8.200% 25.95 25 10.06% +3.82% quarterly 2023-03-15 Y N
ABR'D ARBOR REALTY TRUST INC 6.375% 15.90 25 10.02% -36.40% quarterly 2026-06-02 Y N
RPT'C Rithm Property Trust I 9.875% 24.82 25 9.95% -0.72% quarterly 2030-05-15 Y N
BHR'B Braemar Hotels & Resor 5.500% 13.86 25 9.92% -44.56% quarterly 2020-06-11 Y Y
ABR'E ARBOR REALTY TRUST INC 6.250% 15.78 25 9.90% -36.90% quarterly 2026-08-11 Y N
BPYPM Brookfield Property Pr 6.250% 15.80 25 9.89% -36.78% quarterly 2026-07-26 Y N
MITT'B TPG Mortgage Investmen 8.000% 20.36 25 9.82% -18.56% quarterly 2017-09-27 Y N
ALTG'A ALTA EQUIPMENT GROUP I 10.000% 25.59 25 9.77% +2.36% quarterly 2025-12-22 Y N
GLOP'C Gaslog Partners LP 8.500% 25.80 25 9.62% +3.20% quarterly 2024-03-15 Y N
RITM'C Rithm Capital Corp. 6.375% 24.60 25 9.60% -1.60% quarterly 2025-02-15 Y N
DX'C DYNEX CAPITAL INC 6.900% 25.60 25 9.60% +2.40% quarterly 2025-04-15 Y N
CDR'C Cedar Realty Trust Inc 6.500% 16.95 25 9.59% -32.20% quarterly 2022-08-24 Y N
FBRT'E Franklin BSP Realty Tr 7.500% 19.59 25 9.57% -21.65% quarterly 2018-05-13 Y N
CIM'C CHIMERA INVESTMENT COR 7.750% 22.68 25 9.56% -9.28% quarterly 2025-09-30 Y N
MITT'A TPG Mortgage Investmen 8.250% 21.58 25 9.56% -13.69% quarterly 2017-08-03 Y N
TWO'C TWO HARBORS INVESTMENT 7.250% 25.05 25 9.55% +0.20% quarterly 2025-01-27 Y N
SACH'A Sachem Capital Corp. 7.750% 20.30 25 9.54% -18.80% quarterly 2026-06-29 Y N
AGNCN AGNC Investment Corp 7.000% 25.83 25 9.37% +3.32% quarterly 2022-10-15 Y N
AGNCO AGNC Investment Corp 6.500% 25.53 25 9.36% +2.12% quarterly 2024-10-15 Y N
CFTR'A Cantor Fitzgerald Inco 9.500% 25.40 25 9.35% +1.60% quarterly 2031-04-08 Y N
GLP'B GLOBAL PARTNERS LP 9.500% 25.48 25 9.32% +1.92% quarterly 2026-05-15 Y N
PMT'C PennyMac Mortgage Inve 6.750% 18.14 25 9.30% -27.44% quarterly 2026-08-24 Y N
NLY'I ANNALY CAPITAL MANAGEM 6.750% 25.79 25 9.29% +3.16% quarterly 2024-06-30 Y N
ECC'D Eagle Point Credit Co 6.750% 18.20 25 9.27% -27.20% monthly 2026-11-29 Y N
NLY'F ANNALY CAPITAL MANAGEM 6.950% 25.87 25 9.23% +3.48% quarterly 2022-09-30 Y N
CHMI'A Cherry Hill Mortgage I 8.200% 22.26 25 9.21% -10.96% quarterly 2022-08-17 Y N
CIM'A CHIMERA INVESTMENT COR 8.000% 21.83 25 9.16% -12.69% quarterly 2021-10-30 Y N
MFA'B MFA FINANCIAL, INC. 7.500% 20.54 25 9.13% -17.84% quarterly 2018-04-15 Y N
CODI'A Compass Diversified Ho 7.250% 19.92 25 9.10% -20.32% quarterly 2022-07-30 Y N
ACR'D ACRES Commercial Realt 7.875% 21.73 25 9.06% -13.08% quarterly 2026-05-21 Y N
PMT'A PennyMac Mortgage Inve 8.125% 22.45 25 9.05% -10.20% quarterly 2024-03-15 Y N
AGNCP AGNC Investment Corp 6.125% 25.17 25 8.99% +0.68% quarterly 2025-04-15 Y N
RITM'E Rithm Capital Corp. 8.750% 24.35 25 8.98% -2.60% quarterly 2030-11-15 Y N
FOUR'A Shift4 Payments, Inc. 6.000% 66.98 100 8.96% -33.02% quarterly Y Y
IIPR'A INNOVATIVE INDUSTRIAL 9.000% 25.18 25 8.93% +0.74% quarterly 2022-10-19 Y N
CODI'C Compass Diversified Ho 7.875% 22.04 25 8.93% -11.84% quarterly 2025-01-30 Y N
CODI'B Compass Diversified Ho 7.875% 22.15 25 8.89% -11.40% quarterly 2028-04-30 Y N
KREF'A KKR Real Estate Financ 6.500% 18.35 25 8.86% -26.60% quarterly 2026-04-16 Y N
TEN'F TSAKOS ENERGY NAVIGATI 9.500% 26.84 25 8.85% +7.36% quarterly 2028-07-30 Y N
AGNCM AGNC Investment Corp 6.875% 25.14 25 8.85% +0.56% quarterly 2024-04-15 Y N
BFH'B BREAD FINANCIAL HOLDIN 8.875% 25.10 25 8.84% +0.40% quarterly 2031-12-15 N N
PMT'B PennyMac Mortgage Inve 8.000% 22.64 25 8.83% -9.43% quarterly 2024-06-15 Y N
BW'A Babcock & Wilcox Enter 7.750% 22.00 25 8.81% -12.00% quarterly 2026-05-07 Y N
SEAL'A Seapeak LLC 9.000% 25.61 25 8.79% +2.44% quarterly 2021-10-05 Y N
TEN'E TSAKOS ENERGY NAVIGATI 9.250% 26.43 25 8.75% +5.72% quarterly 2027-05-28 Y N
NLY'G ANNALY CAPITAL MANAGEM 6.500% 25.29 25 8.66% +1.16% quarterly 2023-03-31 Y N
FTAIM FTAI Aviation Ltd 9.500% 27.55 25 8.62% +10.20% quarterly 2028-06-15 Y N
NREF'A NexPoint Real Estate F 8.500% 24.70 25 8.60% -1.20% quarterly 2025-07-24 Y N
BFH'A BREAD FINANCIAL HOLDIN 8.625% 25.25 25 8.54% +1.00% quarterly 2030-12-15 N N
EFC'C Ellington Financial In 8.625% 25.40 25 8.49% +1.60% quarterly 2028-04-30 Y N
DLNG'A Dynagas LNG Partners L 9.000% 26.60 25 8.46% +6.40% quarterly 2020-08-12 Y N
INN'E Summit Hotel Propertie 6.250% 18.50 25 8.45% -26.00% quarterly 2022-11-13 Y N
GLOP'A Gaslog Partners LP 8.625% 25.57 25 8.43% +2.26% quarterly 2027-06-15 Y N
TRTX'C TPG RE Finance Trust, 6.250% 18.55 25 8.42% -25.80% quarterly 2026-06-14 Y N
ARR'C Armour Residential REI 7.000% 20.88 25 8.38% -16.48% monthly 2025-01-28 Y N
ADAMN Adamas Trust Inc 8.000% 23.96 25 8.35% -4.16% quarterly 2027-10-15 Y N
INN'F Summit Hotel Propertie 5.875% 17.61 25 8.34% -29.56% quarterly 2026-08-12 Y N
LOB'A Live Oak Bancshares, I 8.375% 25.11 25 8.34% +0.44% quarterly 2030-09-15 N N
HPP'C Hudson Pacific Propert 4.750% 14.28 25 8.32% -42.88% quarterly 2026-11-16 Y N
SEAL'B Seapeak LLC 8.500% 25.62 25 8.30% +2.48% quarterly 2027-10-15 Y N
HFRO'B HIGHLAND OPPORTUNITIES 5.375% 16.25 25 8.27% -34.98% quarterly 2024-09-30 Y N
HFRO'A HIGHLAND OPPORTUNITIES 5.375% 16.24 25 8.27% -35.04% quarterly 2024-09-30 Y N
FTAIN FTAI Aviation Ltd 8.250% 24.99 25 8.25% -0.04% quarterly 2026-06-15 Y N
OXLCM Oxford Lane Capital Co 8.250% 25.02 25 8.24% +0.08% quarterly 2028-03-20 Y N
VLYPO Valley National Bancor 5.500% 25.00 25 8.23% +0.00% quarterly 2022-09-30 N N
TRTN'A Triton International L 8.500% 25.92 25 8.20% +3.68% quarterly 2024-03-15 Y N
CLDT'A Chatham Lodging Trust 6.625% 20.25 25 8.18% -19.02% quarterly 2026-06-30 Y N
TWO'A TWO HARBORS INVESTMENT 8.125% 25.04 25 8.11% +0.16% quarterly 2027-04-27 Y N
FITB'I FIFTH THIRD BANCORP 6.625% 25.63 25 8.10% +2.52% quarterly 2023-12-31 N N
MAA'I MID AMERICA APARTMENT 8.500% 52.55 50 8.09% +5.10% quarterly 2026-10-01 Y N
GSL'B Global Ship Lease, Inc 8.750% 27.12 25 8.07% +8.48% quarterly 2019-08-20 Y N
PSEC'A PROSPECT CAPITAL CORP 5.350% 16.62 25 8.05% -33.52% quarterly 2026-07-19 Y N
DSX'B DIANA SHIPPING INC. 8.875% 27.60 25 8.04% +10.40% quarterly 2019-02-14 Y N
TFIN-P Triumph Financial Inc 7.125% 22.18 25 8.03% -11.28% quarterly 2025-06-30 N N
GNL'E Global Net Lease, Inc. 7.375% 23.00 25 8.02% -8.02% quarterly 2025-12-18 Y N
CMRE'D Costamare Inc. 8.750% 27.26 25 8.02% +9.04% quarterly 2020-05-13 Y N
CMRE'C Costamare Inc. 8.500% 26.60 25 7.99% +6.40% quarterly 2019-01-21 Y N
VLYPP Valley National Bancor 6.250% 25.07 25 7.96% +0.28% quarterly 2025-06-30 N N
SYF'B Synchrony Financial 8.250% 25.92 25 7.96% +3.68% quarterly 2029-05-15 N N
TRTN'G Triton International L 7.500% 23.62 25 7.94% -5.50% quarterly 2031-03-15 Y N
PRIF'K Priority Income Fund I 7.000% 22.06 25 7.93% -11.76% quarterly 2026-09-30 Y N
PINE'A Alpine Income Property 8.000% 25.23 25 7.93% +0.92% quarterly 2030-11-12 Y N
TDS'U TELEPHONE & DATA SYSTE 6.625% 20.90 25 7.92% -16.40% quarterly 2026-03-31 Y N
GNL'B Global Net Lease, Inc. 6.875% 21.70 25 7.92% -13.19% quarterly 2024-11-26 Y N
TRTN'B Triton International L 8.000% 25.28 25 7.91% +1.12% quarterly 2024-09-15 Y N
GNL'A Global Net Lease, Inc. 7.250% 22.93 25 7.90% -8.28% quarterly 2022-09-12 Y N
PEB'E Pebblebrook Hotel Trus 6.375% 20.18 25 7.90% -19.28% quarterly Perp Y N
GNL'D Global Net Lease, Inc. 7.500% 23.78 25 7.88% -4.88% quarterly 2024-03-26 Y N
JXN'A Jackson Financial Inc. 8.000% 25.43 25 7.86% +1.72% quarterly 2028-03-30 N N
SCE'M SCE Trust II Trust Pre 7.500% 23.89 25 7.85% -4.44% quarterly 2028-11-22 Y N
OAK'A Oaktree Capital Group 6.625% 21.10 25 7.85% -15.60% quarterly 2023-06-15 N N
PEB'G Pebblebrook Hotel Trus 6.375% 20.32 25 7.84% -18.73% quarterly 2026-05-13 Y N
XRN'B Chiron Real Estate Inc 8.000% 25.53 25 7.83% +2.12% quarterly 2030-11-20 Y N
OAK'B Oaktree Capital Group 6.550% 20.95 25 7.82% -16.20% quarterly 2023-09-15 N N
TDS'V TELEPHONE & DATA SYSTE 6.000% 19.24 25 7.80% -23.04% quarterly 2026-09-30 Y N
PEB'H Pebblebrook Hotel Trus 5.700% 18.30 25 7.79% -26.82% quarterly 2026-07-27 Y N
TRTN'F Triton International L 7.625% 24.50 25 7.78% -2.01% quarterly 2030-03-15 Y N
ANG'D American National Grou 7.375% 23.72 25 7.77% -5.12% quarterly 2030-01-15 N N
DCOM-P Dime Community Bancsha 5.500% 17.75 25 7.75% -29.00% quarterly 2025-06-15 N N
AGNCL AGNC Investment Corp 7.750% 25.08 25 7.73% +0.32% quarterly 2027-10-15 Y N
PEB'F Pebblebrook Hotel Trus 6.300% 20.38 25 7.73% -18.48% quarterly 2021-05-25 Y N
SB'D SAFE BULKERS, INC. 8.000% 25.92 25 7.72% +3.68% quarterly 2019-06-30 Y N
BEP'A Brookfield Renewable P 5.250% 17.02 25 7.71% -31.92% quarterly 2025-03-31 Y N
RLJ'A RLJ Lodging Trust 7.800% 25.29 25 7.71% +1.16% quarterly Perp Y Y
ARES'B Ares Management Corp 6.750% 44.00 50 7.67% -12.00% quarterly Y Y
SPG'J SIMON PROPERTY GROUP I 8.375% 54.67 50 7.66% +9.34% quarterly 2027-10-15 Y N
ATH'E Athene Holding Ltd 7.750% 25.28 25 7.66% +1.12% quarterly 2027-12-30 N N
BANC'F BANC OF CALIFORNIA, IN 7.750% 25.33 25 7.65% +1.32% quarterly 2027-09-01 N N
XRN'A Chiron Real Estate Inc 7.500% 24.52 25 7.65% -1.92% quarterly 2022-09-15 Y N
VNO'L VORNADO REALTY TRUST 5.400% 17.68 25 7.64% -29.29% quarterly 2018-01-25 Y N
ATH'D Athene Holding Ltd 4.875% 15.97 25 7.63% -36.12% quarterly 2025-12-30 N N
TWO'B TWO HARBORS INVESTMENT 7.625% 25.02 25 7.62% +0.08% quarterly 2027-07-27 Y N
TRTN'E Triton International L 5.750% 18.86 25 7.62% -24.56% quarterly 2026-09-15 Y N
EFC'D Ellington Financial In 7.000% 22.99 25 7.61% -8.04% quarterly Perp Y N
ATH'B Athene Holding Ltd 5.625% 18.51 25 7.60% -25.96% quarterly 2024-09-30 N N
BOH'B BANK OF HAWAII CORP 8.000% 26.31 25 7.60% +5.24% quarterly 2029-08-01 N N
VNO'N VORNADO REALTY TRUST 5.250% 17.32 25 7.58% -30.70% quarterly 2025-11-24 Y N
SRG'A Seritage Growth Proper 7.000% 23.08 25 7.58% -7.68% quarterly 2022-12-14 Y N
FITBI FIFTH THIRD BANCORP 6.625% 25.69 25 7.55% +2.76% quarterly 2023-12-31 N N
SB'C SAFE BULKERS, INC. 8.000% 26.54 25 7.54% +6.16% quarterly 2019-05-31 Y N
VNO'O VORNADO REALTY TRUST 4.450% 14.78 25 7.53% -40.90% quarterly 2026-09-22 Y N
SCE'N SCE Trust II Trust Pre 6.950% 23.07 25 7.53% -7.70% quarterly 2029-05-13 Y N
SLG'I SL GREEN REALTY CORP 6.500% 21.57 25 7.53% -13.70% quarterly 2017-08-10 Y N
IVR'C Invesco Mortgage Capit 7.500% 25.04 25 7.49% +0.17% quarterly 2027-09-27 Y N
VNO'M VORNADO REALTY TRUST 5.250% 17.52 25 7.49% -29.92% quarterly 2022-12-13 Y N
TRTN'D Triton International L 6.875% 22.95 25 7.49% -8.18% quarterly 2025-03-15 Y N
CTO'A CTO Realty Growth, Inc 6.375% 21.34 25 7.47% -14.65% quarterly 2026-07-06 Y N
PNFP'A Pinnacle Financial Par 6.300% 25.09 25 7.44% +0.36% quarterly 2023-06-21 N N
TRTN'C Triton International L 7.375% 24.78 25 7.44% -0.88% quarterly 2024-12-15 Y N
MBINN Merchants Bancorp Depo 6.000% 20.22 25 7.42% -19.11% quarterly 2026-04-01 N N
AHL'E Aspen Insurance Holdin 5.625% 18.97 25 7.41% -24.12% quarterly 2024-10-01 N N
ICR'A InPoint Commercial Rea 6.750% 22.82 25 7.39% -8.72% quarterly 2026-09-22 Y N
SCE'L SCE Trust II Trust Pre 5.000% 16.94 25 7.38% -32.24% quarterly 2022-06-26 Y N
AHRT'A AH Realty Trust, Inc. 6.750% 22.88 25 7.38% -8.49% quarterly 2024-06-18 Y N
AHL'F Aspen Insurance Holdin 7.000% 23.73 25 7.37% -5.08% quarterly 2029-11-30 N N
SCE'G SCE Trust II Trust Pre 5.100% 17.31 25 7.37% -30.76% quarterly 2018-03-15 Y N
BIP'A Brookfield Infrastruct 5.125% 17.42 25 7.36% -30.32% quarterly 2025-10-15 Y N
CMRE'B Costamare Inc. 7.625% 25.92 25 7.35% +3.68% quarterly 2018-08-06 Y N
BIP'B Brookfield Infrastruct 5.000% 17.04 25 7.34% -31.84% quarterly 2026-02-16 Y N
MDV'A MODIV INDUSTRIAL, INC. 7.375% 25.16 25 7.33% +0.64% quarterly 2026-09-17 Y N
BFS'D SAUL CENTERS, INC. 6.125% 20.91 25 7.32% -16.36% quarterly 2023-01-23 Y N
AHL'D Aspen Insurance Holdin 5.625% 19.23 25 7.31% -23.08% quarterly 2027-01-01 N N
AXS'E AXIS CAPITAL HOLDINGS 5.500% 18.83 25 7.30% -24.68% quarterly 2021-11-07 N N
ASB'E ASSOCIATED BANC-CORP 5.875% 20.12 25 7.30% -19.52% quarterly 2023-12-15 N N
USB'A US BANCORP \DE\ 7.189% 766.22 1000 7.29% -23.38% quarterly 2011-04-15 N N
ORCL'D ORACLE CORP 6.500% 44.72 50 7.27% -10.56% quarterly Y Y
ASB'F ASSOCIATED BANC-CORP 5.625% 19.39 25 7.25% -22.44% quarterly 2025-09-15 N N
SIGIP Selective Insurance Gr 4.600% 15.88 25 7.24% -36.48% quarterly 2025-12-15 N N
SYF'A Synchrony Financial 5.625% 19.47 25 7.22% -22.12% quarterly 2024-11-15 N N
ET'I Energy Transfer LP 9.250% 11.71 9 7.21% +28.30% quarterly Perp Y Y
UMH'D UMH PROPERTIES, INC. 6.375% 22.11 25 7.21% -11.58% quarterly 2023-01-22 Y N
ALB'A ALBEMARLE CORP 7.250% 50.33 50 7.20% +0.66% quarterly Y Y
OXLCN Oxford Lane Capital Co 7.125% 24.77 25 7.19% -0.94% monthly 2024-06-30 Y N
PRIF'D Priority Income Fund I 7.000% 24.47 25 7.15% -2.12% quarterly 2022-03-31 Y N
MTB'J M&T BANK CORP 7.500% 26.21 25 7.15% +4.84% quarterly 2029-06-15 N N
BOH'A BANK OF HAWAII CORP 4.375% 15.37 25 7.12% -38.52% quarterly 2026-08-01 N N
CFG'H CITIZENS FINANCIAL GRO 7.375% 25.89 25 7.12% +3.56% quarterly 2029-07-06 N N
ALL'J ALLSTATE CORP 7.375% 25.93 25 7.11% +3.72% quarterly 2028-07-15 N N
AGM'I FEDERAL AGRICULTURAL M 6.875% 24.24 25 7.09% -3.04% quarterly 2031-07-17 N N
TFC'I TRUIST FINANCIAL CORP 4.000% 18.15 25 7.09% -27.40% quarterly 2024-12-15 N N
MS'E MORGAN STANLEY 7.125% 25.44 25 7.08% +1.76% quarterly 2023-10-15 N N
SF'C STIFEL FINANCIAL CORP 6.125% 21.69 25 7.06% -13.24% quarterly 2025-06-15 N N
OPP'B RiverNorth/DoubleLine 4.750% 16.81 25 7.06% -32.76% quarterly 2027-02-15 Y N
ZIONP Zions Bancorporation N 4.000% 18.28 25 7.05% -26.88% quarterly 2011-12-15 N N
SF'B STIFEL FINANCIAL CORP 6.250% 22.21 25 7.04% -11.17% quarterly 2024-03-15 N N
OPP'A RiverNorth/DoubleLine 4.375% 15.55 25 7.03% -37.80% quarterly 2025-11-15 Y N
SF'D STIFEL FINANCIAL CORP 4.500% 16.01 25 7.03% -35.96% quarterly 2026-08-15 N N
PCG'X PG&E Corp 6.000% 42.73 50 7.02% -14.54% quarterly Y Y
PNFP'C Pinnacle Financial Par 6.750% 24.09 25 7.00% -3.64% quarterly Perp N N
AUB'A Atlantic Union Banksha 6.875% 24.60 25 6.99% -1.60% quarterly 2025-09-01 N N
ACGLO Arch Capital Group Ltd 5.450% 19.50 25 6.99% -22.00% quarterly 2022-08-17 N N
RITM'D Rithm Capital Corp. 7.000% 25.02 25 6.99% +0.08% quarterly 2026-11-15 Y N
ABR'F ARBOR REALTY TRUST INC 6.250% 22.42 25 6.97% -10.32% quarterly 2026-10-12 Y N
AGM'F FEDERAL AGRICULTURAL M 5.250% 18.86 25 6.96% -24.56% quarterly 2025-10-17 N N
HBANZ Huntington Bancshares 5.500% 19.79 25 6.95% -20.84% quarterly 2024-11-20 N N
SHO'H Sunstone Hotel Investo 6.125% 22.06 25 6.94% -11.76% quarterly 2026-05-24 Y N
AGM'H FEDERAL AGRICULTURAL M 6.500% 23.40 25 6.94% -6.38% quarterly 2030-10-17 N N
GS'C GOLDMAN SACHS GROUP IN 4.000% 19.11 25 6.93% -23.56% quarterly 2010-10-31 N N
WBS'G WEBSTER FINANCIAL CORP 6.500% 23.47 25 6.92% -6.12% quarterly 2022-10-15 N N
RNR'F RENAISSANCERE HOLDINGS 5.750% 20.80 25 6.91% -16.80% quarterly 2023-06-30 N N
CTA'B EIDP Inc 4.500% 65.15 100 6.91% -34.85% quarterly Perp Y N
KKR'D KKR & Co. Inc. 6.250% 45.25 50 6.91% -9.50% quarterly Y Y
PCG'D PG&E Corp 5.000% 18.12 25 6.90% -27.52% quarterly Perp Y N
COF'I CAPITAL ONE FINANCIAL 5.000% 18.14 25 6.89% -27.44% quarterly 2024-12-01 N N
AGM'E FEDERAL AGRICULTURAL M 5.750% 20.88 25 6.89% -16.50% quarterly 2025-07-17 N N
COF'J CAPITAL ONE FINANCIAL 4.800% 17.42 25 6.89% -30.32% quarterly 2025-06-01 N N
COF'L CAPITAL ONE FINANCIAL 4.375% 15.88 25 6.89% -36.48% quarterly 2026-09-01 N N
COF'N CAPITAL ONE FINANCIAL 4.250% 15.46 25 6.87% -38.16% quarterly 2026-09-01 N N
NCV'A Virtus Convertible & I 5.625% 20.46 25 6.87% -18.16% quarterly 2023-09-20 Y N
MS'F MORGAN STANLEY 6.875% 25.28 25 6.87% +1.12% quarterly 2024-01-15 N N
EPR'E EPR PROPERTIES 9.000% 32.73 25 6.87% +30.92% quarterly Perp Y Y
EPR'G EPR PROPERTIES 5.750% 20.92 25 6.87% -16.32% quarterly 2022-11-30 Y N
RNR'G RENAISSANCERE HOLDINGS 4.200% 15.28 25 6.87% -38.88% quarterly 2026-07-15 N N
T'C AT&T INC. 4.750% 17.31 25 6.86% -30.76% quarterly 2025-02-18 Y N
FITB'K FIFTH THIRD BANCORP 4.950% 18.03 25 6.86% -27.88% quarterly 2024-09-30 N N
USB'H US BANCORP \DE\ 5.150% 18.76 25 6.86% -24.96% quarterly 2018-07-15 N N
AGM'G FEDERAL AGRICULTURAL M 4.875% 17.76 25 6.86% -28.96% quarterly 2026-07-17 N N
BFS'E SAUL CENTERS, INC. 6.000% 21.86 25 6.86% -12.54% quarterly 2024-09-01 Y N
COF'K CAPITAL ONE FINANCIAL 4.625% 16.86 25 6.86% -32.56% quarterly 2025-12-01 N N
PCG'A PG&E Corp 6.000% 21.86 25 6.86% -12.56% quarterly Perp Y N
BML'J Bank Of America Corp 4.000% 19.45 25 6.85% -22.20% quarterly 2010-11-28 N N
CFG'E CITIZENS FINANCIAL GRO 5.000% 18.27 25 6.84% -26.90% quarterly 2025-01-06 N N
FHN'E FIRST HORIZON CORP 6.500% 23.79 25 6.83% -4.84% quarterly 2025-10-10 N N
RF'E REGIONS FINANCIAL CORP 4.450% 16.28 25 6.83% -34.88% quarterly 2026-06-15 N N
T'A AT&T INC. 5.000% 18.33 25 6.82% -26.68% quarterly 2024-12-12 Y N
RF'F REGIONS FINANCIAL CORP 6.950% 25.49 25 6.82% +1.96% quarterly 2029-09-15 N N
PCG'C PG&E Corp 5.000% 18.35 25 6.81% -26.60% quarterly Perp Y N
RIV'A RIVERNORTH OPPORTUNITI 6.000% 22.04 25 6.81% -11.84% quarterly 2027-05-15 Y N
FHN'H FIRST HORIZON CORP 6.750% 24.78 25 6.81% -0.88% quarterly 2031-04-10 N N
NCZ'A Virtus Convertible & I 5.500% 20.28 25 6.78% -18.88% quarterly 2023-09-11 Y N
EQH'A Equitable Holdings, In 5.250% 19.43 25 6.75% -22.26% quarterly 2024-12-15 N N
FHN'F FIRST HORIZON CORP 4.700% 17.40 25 6.75% -30.40% quarterly 2026-07-10 N N
PCG'E PG&E Corp 5.000% 18.55 25 6.74% -25.80% quarterly Perp Y N
ACP'A abrdn Income Credit St 5.250% 19.53 25 6.72% -21.88% quarterly 2026-06-30 Y N
FLG'A FLAGSTAR BANK, NATIONA 6.375% 23.75 25 6.71% -5.00% quarterly 2027-03-17 N N
PCG'B PG&E Corp 5.500% 20.50 25 6.71% -18.00% quarterly Perp Y N
CFR'B CULLEN/FROST BANKERS, 4.450% 16.63 25 6.69% -33.46% quarterly 2025-12-15 N N
LXP'C LXP Industrial Trust 6.500% 48.60 50 6.69% -2.80% quarterly Perp Y Y
BAC'E BANK OF AMERICA CORP / 4.000% 18.26 25 6.68% -26.96% quarterly 2011-11-15 N N
KIM'M KIMCO REALTY CORP 5.250% 19.69 25 6.67% -21.24% quarterly 2022-12-20 Y N
DLR'K DIGITAL REALTY TRUST, 5.850% 22.00 25 6.65% -12.00% quarterly 2024-03-13 Y N
AGM'D FEDERAL AGRICULTURAL M 5.700% 21.43 25 6.65% -14.26% quarterly 2024-07-17 N N
MTB'K M&T BANK CORP 6.350% 23.92 25 6.64% -4.32% quarterly 2030-12-15 N N
ATH'A Athene Holding Ltd 6.350% 23.90 25 6.64% -4.40% quarterly 2029-06-30 N N
PCG'H PG&E Corp 4.500% 16.94 25 6.64% -32.25% quarterly Perp Y N
