Preferred StocksAI-powered preferred stock research for income investors

Preferred Stock Screener

Screen preferred securities by keyword, industry, current yield, original coupon, dividend frequency, call/maturity timing, price vs. liquidation preference, and cumulative / convertible / redeemable status. Combine any of the filters below.

379 matches

SymbolIssuerCouponPriceParYieldPrem/DiscFreqCallCumConv
GPUS'D Hyperscale Data, Inc. 13.000% 20.44 25 15.90% -18.24% monthly 2023-09-30 Y N
STRD Strategy 10.000% 72.50 100 13.79% -27.50% quarterly Perp N N
RC'C Ready Capital Corp 6.250% 12.13 25 12.88% -51.48% quarterly Perp Y Y
WHR'A WHIRLPOOL CORP /DE/ 8.500% 34.14 50 12.45% -31.72% quarterly Y Y
RC'E Ready Capital Corp 6.500% 13.21 25 12.30% -47.16% quarterly 2026-06-10 Y N
BHR'D Braemar Hotels & Resor 8.250% 17.00 25 12.13% -32.00% quarterly 2023-11-20 Y N
LFT'A Lument Finance Trust, 7.875% 16.40 25 12.00% -34.40% quarterly 2026-05-05 Y N
DBRG'H DigitalBridge Group, I 7.125% 14.96 25 11.91% -40.16% quarterly 2020-04-13 Y N
DBRG'I DigitalBridge Group, I 7.150% 15.01 25 11.91% -39.96% quarterly 2022-06-05 Y N
CYCCP Cyclacel Pharmaceutica 6.000% 5.05 10 11.88% -49.50% quarterly 2007-11-06 Y Y
DBRG'J DigitalBridge Group, I 7.125% 15.34 25 11.61% -38.64% quarterly 2022-09-22 Y N
NGL'B NGL Energy Partners LP 9.000% 25.93 25 11.35% +3.70% quarterly 2022-07-01 Y N
NGL'C NGL Energy Partners LP 9.625% 25.85 25 11.29% +3.40% quarterly 2024-04-15 Y N
RITM'F Rithm Capital Corp. 8.750% 24.75 25 11.20% -1.00% quarterly 2031-02-15 Y N
STRK Strategy 8.000% 72.26 100 11.07% -27.74% quarterly Perp Y Y
MITT'C TPG Mortgage Investmen 8.000% 25.59 25 10.83% +2.36% quarterly 2024-09-17 Y N
ACR'C ACRES Commercial Realt 8.625% 23.82 25 10.71% -4.72% quarterly 2024-07-30 Y N
CDR'B Cedar Realty Trust Inc 7.250% 17.25 25 10.51% -31.00% quarterly 2017-05-22 Y N
CIM'B CHIMERA INVESTMENT COR 8.000% 24.61 25 10.51% -1.56% quarterly 2024-03-30 Y N
MFA'C MFA FINANCIAL, INC. 6.500% 23.41 25 10.49% -6.36% quarterly 2025-03-31 Y N
CHMI'B Cherry Hill Mortgage I 8.250% 24.33 25 10.47% -2.67% quarterly 2024-04-15 Y N
NXDT'A NEXPOINT DIVERSIFIED R 5.500% 13.16 25 10.45% -47.36% quarterly 2023-12-15 Y N
CDR'C Cedar Realty Trust Inc 6.500% 15.87 25 10.24% -36.54% quarterly 2022-08-24 Y N
CIM'D CHIMERA INVESTMENT COR 8.000% 24.50 25 10.17% -2.00% quarterly 2024-03-30 Y N
GLOP'B Gaslog Partners LP 8.200% 25.78 25 10.13% +3.12% quarterly 2023-03-15 Y N
BHR'B Braemar Hotels & Resor 5.500% 13.60 25 10.11% -45.60% quarterly 2020-06-11 Y Y
RITM'A Rithm Capital Corp. 7.500% 25.43 25 10.10% +1.72% quarterly 2024-08-15 Y N
ABR'E ARBOR REALTY TRUST INC 6.250% 15.56 25 10.04% -37.76% quarterly 2026-08-11 Y N
RWT'A REDWOOD TRUST INC 10.000% 24.90 25 10.04% -0.40% quarterly 2028-04-15 Y N
ABR'D ARBOR REALTY TRUST INC 6.375% 15.88 25 10.04% -36.48% quarterly 2026-06-02 Y N
STRF Strategy 10.000% 99.57 100 10.04% -0.43% quarterly Perp Y N
RITM'B Rithm Capital Corp. 7.125% 25.32 25 9.98% +1.28% quarterly 2024-08-15 Y N
BPYPP Brookfield Property Pr 6.500% 16.43 25 9.89% -34.28% quarterly 2024-03-31 Y N
RPT'C Rithm Property Trust I 9.875% 25.32 25 9.75% +1.28% quarterly 2030-05-15 Y N
FOUR'A Shift4 Payments, Inc. 6.000% 61.81 100 9.71% -38.19% quarterly Y Y
FBRT'E Franklin BSP Realty Tr 7.500% 19.32 25 9.71% -22.74% quarterly 2018-05-13 Y N
GLOP'C Gaslog Partners LP 8.500% 25.71 25 9.65% +2.84% quarterly 2024-03-15 Y N
ALTG'A ALTA EQUIPMENT GROUP I 10.000% 26.02 25 9.61% +4.08% quarterly 2025-12-22 Y N
DX'C DYNEX CAPITAL INC 6.900% 25.71 25 9.56% +2.84% quarterly 2025-04-15 Y N
ACR'D ACRES Commercial Realt 7.875% 20.64 25 9.54% -17.44% quarterly 2026-05-21 Y N
MITT'B TPG Mortgage Investmen 8.000% 21.00 25 9.52% -16.00% quarterly 2017-09-27 Y N
RITM'C Rithm Capital Corp. 6.375% 24.83 25 9.51% -0.68% quarterly 2025-02-15 Y N
TWO'C TWO HARBORS INVESTMENT 7.250% 25.22 25 9.49% +0.88% quarterly 2025-01-27 Y N
BPYPM Brookfield Property Pr 6.250% 16.50 25 9.47% -34.00% quarterly 2026-07-26 Y N
CFTR'A Cantor Fitzgerald Inco 9.500% 25.10 25 9.46% +0.40% quarterly 2031-04-08 Y N
NLY'I ANNALY CAPITAL MANAGEM 6.750% 25.45 25 9.41% +1.80% quarterly 2024-06-30 Y N
CHMI'A Cherry Hill Mortgage I 8.200% 21.81 25 9.40% -12.75% quarterly 2022-08-17 Y N
AGNCN AGNC Investment Corp 7.000% 25.85 25 9.36% +3.40% quarterly 2022-10-15 Y N
GLP'B GLOBAL PARTNERS LP 9.500% 25.48 25 9.32% +1.92% quarterly 2026-05-15 Y N
NLY'F ANNALY CAPITAL MANAGEM 6.950% 25.65 25 9.31% +2.60% quarterly 2022-09-30 Y N
AGNCO AGNC Investment Corp 6.500% 25.70 25 9.30% +2.80% quarterly 2024-10-15 Y N
CIM'C CHIMERA INVESTMENT COR 7.750% 23.36 25 9.29% -6.56% quarterly 2025-09-30 Y N
MFA'B MFA FINANCIAL, INC. 7.500% 20.20 25 9.28% -19.20% quarterly 2018-04-15 Y N
SACH'A Sachem Capital Corp. 7.750% 20.95 25 9.25% -16.20% quarterly 2026-06-29 Y N
MITT'A TPG Mortgage Investmen 8.250% 22.30 25 9.25% -10.80% quarterly 2017-08-03 Y N
CODI'A Compass Diversified Ho 7.250% 19.80 25 9.15% -20.80% quarterly 2022-07-30 Y N
PMT'C PennyMac Mortgage Inve 6.750% 18.50 25 9.12% -26.00% quarterly 2026-08-24 Y N
CIM'A CHIMERA INVESTMENT COR 8.000% 21.96 25 9.11% -12.16% quarterly 2021-10-30 Y N
ECC'D Eagle Point Credit Co 6.750% 18.64 25 9.05% -25.44% monthly 2026-11-29 Y N
IIPR'A INNOVATIVE INDUSTRIAL 9.000% 25.08 25 8.97% +0.32% quarterly 2022-10-19 Y N
CODI'C Compass Diversified Ho 7.875% 22.02 25 8.94% -11.91% quarterly 2025-01-30 Y N
KREF'A KKR Real Estate Financ 6.500% 18.22 25 8.92% -27.12% quarterly 2026-04-16 Y N
RITM'E Rithm Capital Corp. 8.750% 24.58 25 8.90% -1.68% quarterly 2030-11-15 Y N
AGNCP AGNC Investment Corp 6.125% 25.44 25 8.89% +1.76% quarterly 2025-04-15 Y N
PMT'A PennyMac Mortgage Inve 8.125% 22.95 25 8.85% -8.20% quarterly 2024-03-15 Y N
AGNCM AGNC Investment Corp 6.875% 25.25 25 8.81% +1.00% quarterly 2024-04-15 Y N
TEN'F TSAKOS ENERGY NAVIGATI 9.500% 26.97 25 8.81% +7.88% quarterly 2028-07-30 Y N
PMT'B PennyMac Mortgage Inve 8.000% 22.77 25 8.78% -8.90% quarterly 2024-06-15 Y N
CODI'B Compass Diversified Ho 7.875% 22.44 25 8.77% -10.24% quarterly 2028-04-30 Y N
TEN'E TSAKOS ENERGY NAVIGATI 9.250% 26.44 25 8.75% +5.76% quarterly 2027-05-28 Y N
SEAL'A Seapeak LLC 9.000% 25.75 25 8.74% +3.00% quarterly 2021-10-05 Y N
BFH'B BREAD FINANCIAL HOLDIN 8.875% 25.42 25 8.73% +1.68% quarterly 2031-12-15 N N
INN'E Summit Hotel Propertie 6.250% 17.95 25 8.70% -28.20% quarterly 2022-11-13 Y N
FTAIM FTAI Aviation Ltd 9.500% 27.42 25 8.66% +9.68% quarterly 2028-06-15 Y N
DLNG'A Dynagas LNG Partners L 9.000% 26.08 25 8.63% +4.32% quarterly 2020-08-12 Y N
LNC'D LINCOLN NATIONAL CORP 9.000% 26.16 25 8.60% +4.64% quarterly 2027-12-01 N N
INN'F Summit Hotel Propertie 5.875% 17.08 25 8.60% -31.68% quarterly 2026-08-12 Y N
NLY'G ANNALY CAPITAL MANAGEM 6.500% 25.48 25 8.60% +1.92% quarterly 2023-03-31 Y N
NREF'A NexPoint Real Estate F 8.500% 24.75 25 8.59% -0.99% quarterly 2025-07-24 Y N
BW'A Babcock & Wilcox Enter 7.750% 22.66 25 8.55% -9.36% quarterly 2026-05-07 Y N
BFH'A BREAD FINANCIAL HOLDIN 8.625% 25.27 25 8.53% +1.06% quarterly 2030-12-15 N N
EFC'C Ellington Financial In 8.625% 25.38 25 8.50% +1.52% quarterly 2028-04-30 Y N
GLOP'A Gaslog Partners LP 8.625% 25.55 25 8.44% +2.20% quarterly 2027-06-15 Y N
HPP'C Hudson Pacific Propert 4.750% 14.15 25 8.39% -43.40% quarterly 2026-11-16 Y N
TRTX'C TPG RE Finance Trust, 6.250% 18.64 25 8.38% -25.42% quarterly 2026-06-14 Y N
ARR'C Armour Residential REI 7.000% 20.91 25 8.37% -16.38% monthly 2025-01-28 Y N
LOB'A Live Oak Bancshares, I 8.375% 25.22 25 8.30% +0.88% quarterly 2030-09-15 N N
HFRO'B HIGHLAND OPPORTUNITIES 5.375% 16.21 25 8.29% -35.16% quarterly 2024-09-30 Y N
SEAL'B Seapeak LLC 8.500% 25.72 25 8.26% +2.88% quarterly 2027-10-15 Y N
FTAIN FTAI Aviation Ltd 8.250% 24.99 25 8.25% -0.04% quarterly 2026-06-15 Y N
HFRO'A HIGHLAND OPPORTUNITIES 5.375% 16.28 25 8.25% -34.88% quarterly 2024-09-30 Y N
CLDT'A Chatham Lodging Trust 6.625% 20.08 25 8.25% -19.70% quarterly 2026-06-30 Y N
VLYPO Valley National Bancor 5.500% 24.98 25 8.24% -0.08% quarterly 2022-09-30 N N
OXLCM Oxford Lane Capital Co 8.250% 25.19 25 8.19% +0.76% quarterly 2028-03-20 Y N
GSL'B Global Ship Lease, Inc 8.750% 26.75 25 8.18% +7.02% quarterly 2019-08-20 Y N
FITB'I FIFTH THIRD BANCORP 6.625% 25.54 25 8.13% +2.16% quarterly 2023-12-31 N N
TRTN'A Triton International L 8.500% 26.14 25 8.13% +4.54% quarterly 2024-03-15 Y N
DSX'B DIANA SHIPPING INC. 8.875% 27.38 25 8.11% +9.50% quarterly 2019-02-14 Y N
CMRE'D Costamare Inc. 8.750% 27.07 25 8.08% +8.28% quarterly 2020-05-13 Y N
TWO'A TWO HARBORS INVESTMENT 8.125% 25.17 25 8.07% +0.68% quarterly 2027-04-27 Y N
OAK'B Oaktree Capital Group 6.550% 20.36 25 8.04% -18.56% quarterly 2023-09-15 N N
GNL'E Global Net Lease, Inc. 7.375% 22.99 25 8.02% -8.04% quarterly 2025-12-18 Y N
PRIF'K Priority Income Fund I 7.000% 21.81 25 8.02% -12.76% quarterly 2026-09-30 Y N
GNL'D Global Net Lease, Inc. 7.500% 23.40 25 8.01% -6.40% quarterly 2024-03-26 Y N
SYF'B Synchrony Financial 8.250% 25.76 25 8.01% +3.04% quarterly 2029-05-15 N N
PEB'E Pebblebrook Hotel Trus 6.375% 19.90 25 8.01% -20.40% quarterly Perp Y N
OAK'A Oaktree Capital Group 6.625% 20.69 25 8.01% -17.24% quarterly 2023-06-15 N N
ADAMN Adamas Trust Inc 8.000% 25.00 25 8.00% +0.00% quarterly 2027-10-15 Y N
PSEC'A PROSPECT CAPITAL CORP 5.350% 16.72 25 8.00% -33.12% quarterly 2026-07-19 Y N
PEB'G Pebblebrook Hotel Trus 6.375% 19.95 25 7.99% -20.20% quarterly 2026-05-13 Y N
TDS'U TELEPHONE & DATA SYSTE 6.625% 20.77 25 7.98% -16.94% quarterly 2026-03-31 Y N
SRG'A Seritage Growth Proper 7.000% 21.95 25 7.97% -12.22% quarterly 2022-12-14 Y N
ANG'D American National Grou 7.375% 23.14 25 7.97% -7.44% quarterly 2030-01-15 N N
CMRE'C Costamare Inc. 8.500% 26.72 25 7.95% +6.89% quarterly 2019-01-21 Y N
VLYPP Valley National Bancor 6.250% 25.15 25 7.94% +0.60% quarterly 2025-06-30 N N
TFIN-P Triumph Financial Inc 7.125% 22.44 25 7.94% -10.24% quarterly 2025-06-30 N N
PINE'A Alpine Income Property 8.000% 25.23 25 7.93% +0.94% quarterly 2030-11-12 Y N
GNL'A Global Net Lease, Inc. 7.250% 22.92 25 7.91% -8.32% quarterly 2022-09-12 Y N
DCOM-P Dime Community Bancsha 5.500% 17.38 25 7.91% -30.48% quarterly 2025-06-15 N N
PEB'F Pebblebrook Hotel Trus 6.300% 19.95 25 7.89% -20.20% quarterly 2021-05-25 Y N
BEP'A Brookfield Renewable P 5.250% 16.63 25 7.89% -33.48% quarterly 2025-03-31 Y N
XRN'B Chiron Real Estate Inc 8.000% 25.34 25 7.89% +1.36% quarterly 2030-11-20 Y N
ATH'D Athene Holding Ltd 4.875% 15.49 25 7.87% -38.04% quarterly 2025-12-30 N N
PEB'H Pebblebrook Hotel Trus 5.700% 18.14 25 7.86% -27.44% quarterly 2026-07-27 Y N
TDS'V TELEPHONE & DATA SYSTE 6.000% 19.10 25 7.85% -23.60% quarterly 2026-09-30 Y N
MAA'I MID AMERICA APARTMENT 8.500% 54.13 50 7.85% +8.26% quarterly 2026-10-01 Y N
TRTN'G Triton International L 7.500% 23.90 25 7.85% -4.40% quarterly 2031-03-15 Y N
TRTN'B Triton International L 8.000% 25.53 25 7.83% +2.12% quarterly 2024-09-15 Y N
JXN'A Jackson Financial Inc. 8.000% 25.58 25 7.82% +2.32% quarterly 2028-03-30 N N
AHRT'A AH Realty Trust, Inc. 6.750% 21.65 25 7.79% -13.40% quarterly 2024-06-18 Y N
GNL'B Global Net Lease, Inc. 6.875% 22.05 25 7.79% -11.80% quarterly 2024-11-26 Y N
VNO'L VORNADO REALTY TRUST 5.400% 17.36 25 7.78% -30.56% quarterly 2018-01-25 Y N
ATH'B Athene Holding Ltd 5.625% 18.09 25 7.77% -27.64% quarterly 2024-09-30 N N
AGNCL AGNC Investment Corp 7.750% 25.04 25 7.74% +0.16% quarterly 2027-10-15 Y N
SCE'M SCE Trust II Trust Pre 7.500% 24.25 25 7.73% -3.00% quarterly 2028-11-22 Y N
RLJ'A RLJ Lodging Trust 7.800% 25.25 25 7.72% +1.00% quarterly Perp Y Y
TRTN'F Triton International L 7.625% 24.72 25 7.71% -1.12% quarterly 2030-03-15 Y N
BANC'F BANC OF CALIFORNIA, IN 7.750% 25.13 25 7.71% +0.52% quarterly 2027-09-01 N N
TRTN'E Triton International L 5.750% 18.70 25 7.69% -25.20% quarterly 2026-09-15 Y N
SB'D SAFE BULKERS, INC. 8.000% 26.00 25 7.69% +4.02% quarterly 2019-06-30 Y N
VNO'O VORNADO REALTY TRUST 4.450% 14.47 25 7.69% -42.10% quarterly 2026-09-22 Y N
ATH'E Athene Holding Ltd 7.750% 25.23 25 7.68% +0.92% quarterly 2027-12-30 N N
SLG'I SL GREEN REALTY CORP 6.500% 21.28 25 7.64% -14.88% quarterly 2017-08-10 Y N
VNO'N VORNADO REALTY TRUST 5.250% 17.20 25 7.63% -31.20% quarterly 2025-11-24 Y N
BOH'B BANK OF HAWAII CORP 8.000% 26.32 25 7.60% +5.28% quarterly 2029-08-01 N N
SPG'J SIMON PROPERTY GROUP I 8.375% 55.07 50 7.60% +10.14% quarterly 2027-10-15 Y N
EFC'D Ellington Financial In 7.000% 23.06 25 7.59% -7.76% quarterly Perp Y N
TWO'B TWO HARBORS INVESTMENT 7.625% 25.15 25 7.58% +0.60% quarterly 2027-07-27 Y N
AHL'E Aspen Insurance Holdin 5.625% 18.59 25 7.57% -25.66% quarterly 2024-10-01 N N
SB'C SAFE BULKERS, INC. 8.000% 26.48 25 7.55% +5.93% quarterly 2019-05-31 Y N
SCE'N SCE Trust II Trust Pre 6.950% 23.00 25 7.55% -8.00% quarterly 2029-05-13 Y N
FITBI FIFTH THIRD BANCORP 6.625% 25.69 25 7.55% +2.76% quarterly 2023-12-31 N N
XRN'A Chiron Real Estate Inc 7.500% 24.86 25 7.54% -0.58% quarterly 2022-09-15 Y N
AHL'D Aspen Insurance Holdin 5.625% 18.66 25 7.54% -25.36% quarterly 2027-01-01 N N
MBINN Merchants Bancorp Depo 6.000% 19.92 25 7.53% -20.32% quarterly 2026-04-01 N N
CMRE'B Costamare Inc. 7.625% 25.40 25 7.50% +1.60% quarterly 2018-08-06 Y N
ARES'B Ares Management Corp 6.750% 45.06 50 7.49% -9.88% quarterly Y Y
IVR'C Invesco Mortgage Capit 7.500% 25.07 25 7.48% +0.30% quarterly 2027-09-27 Y N
VNO'M VORNADO REALTY TRUST 5.250% 17.54 25 7.48% -29.84% quarterly 2022-12-13 Y N
SYF'A Synchrony Financial 5.625% 18.80 25 7.48% -24.80% quarterly 2024-11-15 N N
BIP'A Brookfield Infrastruct 5.125% 17.12 25 7.48% -31.52% quarterly 2025-10-15 Y N
TRTN'D Triton International L 6.875% 23.02 25 7.47% -7.92% quarterly 2025-03-15 Y N
AHL'F Aspen Insurance Holdin 7.000% 23.43 25 7.47% -6.28% quarterly 2029-11-30 N N
AXS'E AXIS CAPITAL HOLDINGS 5.500% 18.46 25 7.45% -26.16% quarterly 2021-11-07 N N
SCE'L SCE Trust II Trust Pre 5.000% 16.80 25 7.44% -32.80% quarterly 2022-06-26 Y N
PNFP'A Pinnacle Financial Par 6.300% 25.10 25 7.43% +0.41% quarterly 2023-06-21 N N
SCE'G SCE Trust II Trust Pre 5.100% 17.17 25 7.43% -31.32% quarterly 2018-03-15 Y N
BIP'B Brookfield Infrastruct 5.000% 16.89 25 7.40% -32.46% quarterly 2026-02-16 Y N
CTO'A CTO Realty Growth, Inc 6.375% 21.56 25 7.39% -13.76% quarterly 2026-07-06 Y N
TRTN'C Triton International L 7.375% 24.94 25 7.39% -0.23% quarterly 2024-12-15 Y N
BFS'D SAUL CENTERS, INC. 6.125% 20.75 25 7.38% -17.00% quarterly 2023-01-23 Y N
ET'I Energy Transfer LP 9.250% 11.47 9 7.36% +25.67% quarterly Perp Y Y
ASB'E ASSOCIATED BANC-CORP 5.875% 20.00 25 7.35% -20.02% quarterly 2023-12-15 N N
UMH'D UMH PROPERTIES, INC. 6.375% 21.72 25 7.34% -13.12% quarterly 2023-01-22 Y N
ICR'A InPoint Commercial Rea 6.750% 23.00 25 7.34% -8.00% quarterly 2026-09-22 Y N
MDV'A MODIV INDUSTRIAL, INC. 7.375% 25.18 25 7.32% +0.70% quarterly 2026-09-17 Y N
SIGIP Selective Insurance Gr 4.600% 15.70 25 7.32% -37.20% quarterly 2025-12-15 N N
ASB'F ASSOCIATED BANC-CORP 5.625% 19.35 25 7.27% -22.59% quarterly 2025-09-15 N N
USB'A US BANCORP \DE\ 7.189% 770.99 1000 7.24% -22.90% quarterly 2011-04-15 N N
OXLCN Oxford Lane Capital Co 7.125% 24.62 25 7.23% -1.52% monthly 2024-06-30 Y N
SF'C STIFEL FINANCIAL CORP 6.125% 21.22 25 7.22% -15.12% quarterly 2025-06-15 N N
OPP'B RiverNorth/DoubleLine 4.750% 16.44 25 7.22% -34.24% quarterly 2027-02-15 Y N
SF'D STIFEL FINANCIAL CORP 4.500% 15.60 25 7.21% -37.60% quarterly 2026-08-15 N N
SF'B STIFEL FINANCIAL CORP 6.250% 21.66 25 7.21% -13.35% quarterly 2024-03-15 N N
CFG'H CITIZENS FINANCIAL GRO 7.375% 25.59 25 7.20% +2.36% quarterly 2029-07-06 N N
HBANZ Huntington Bancshares 5.500% 19.13 25 7.19% -23.47% quarterly 2024-11-20 N N
BOH'A BANK OF HAWAII CORP 4.375% 15.21 25 7.19% -39.16% quarterly 2026-08-01 N N
ACGLO Arch Capital Group Ltd 5.450% 19.06 25 7.15% -23.76% quarterly 2022-08-17 N N
OPP'A RiverNorth/DoubleLine 4.375% 15.29 25 7.15% -38.84% quarterly 2025-11-15 Y N
ALL'J ALLSTATE CORP 7.375% 25.80 25 7.15% +3.20% quarterly 2028-07-15 N N
T'A AT&T INC. 5.000% 17.60 25 7.10% -29.60% quarterly 2024-12-12 Y N
COF'J CAPITAL ONE FINANCIAL 4.800% 16.89 25 7.10% -32.44% quarterly 2025-06-01 N N
COF'K CAPITAL ONE FINANCIAL 4.625% 16.32 25 7.09% -34.72% quarterly 2025-12-01 N N
ZIONP Zions Bancorporation N 4.000% 18.18 25 7.09% -27.28% quarterly 2011-12-15 N N
T'C AT&T INC. 4.750% 16.75 25 7.09% -33.00% quarterly 2025-02-18 Y N
AGM'I FEDERAL AGRICULTURAL M 6.875% 24.24 25 7.09% -3.04% quarterly 2031-07-17 N N
MTB'J M&T BANK CORP 7.500% 26.47 25 7.08% +5.88% quarterly 2029-06-15 N N
COF'I CAPITAL ONE FINANCIAL 5.000% 17.65 25 7.08% -29.40% quarterly 2024-12-01 N N
COF'L CAPITAL ONE FINANCIAL 4.375% 15.46 25 7.07% -38.16% quarterly 2026-09-01 N N
NCZ'A Virtus Convertible & I 5.500% 19.45 25 7.07% -22.20% quarterly 2023-09-11 Y N
ORCL'D ORACLE CORP 6.500% 45.99 50 7.07% -8.02% quarterly Y Y
PCG'X PG&E Corp 6.000% 42.46 50 7.07% -15.08% quarterly Y Y
PRIF'D Priority Income Fund I 7.000% 24.76 25 7.07% -0.94% quarterly 2022-03-31 Y N
MS'E MORGAN STANLEY 7.125% 25.50 25 7.06% +2.00% quarterly 2023-10-15 N N
EQH'A Equitable Holdings, In 5.250% 18.63 25 7.05% -25.48% quarterly 2024-12-15 N N
RNR'G RENAISSANCERE HOLDINGS 4.200% 14.91 25 7.04% -40.36% quarterly 2026-07-15 N N
AGM'G FEDERAL AGRICULTURAL M 4.875% 17.31 25 7.04% -30.76% quarterly 2026-07-17 N N
COF'N CAPITAL ONE FINANCIAL 4.250% 15.13 25 7.02% -39.48% quarterly 2026-09-01 N N
BFS'E SAUL CENTERS, INC. 6.000% 21.36 25 7.02% -14.56% quarterly 2024-09-01 Y N
AGM'F FEDERAL AGRICULTURAL M 5.250% 18.71 25 7.01% -25.14% quarterly 2025-10-17 N N
AUB'A Atlantic Union Banksha 6.875% 24.51 25 7.01% -1.96% quarterly 2025-09-01 N N
NCV'A Virtus Convertible & I 5.625% 20.05 25 7.01% -19.80% quarterly 2023-09-20 Y N
USB'H US BANCORP \DE\ 5.150% 18.39 25 7.00% -26.44% quarterly 2018-07-15 N N
ABR'F ARBOR REALTY TRUST INC 6.250% 22.34 25 6.99% -10.64% quarterly 2026-10-12 Y N
RITM'D Rithm Capital Corp. 7.000% 25.05 25 6.99% +0.20% quarterly 2026-11-15 Y N
PNFP'C Pinnacle Financial Par 6.750% 24.14 25 6.99% -3.46% quarterly Perp N N
AGM'H FEDERAL AGRICULTURAL M 6.500% 23.27 25 6.98% -6.92% quarterly 2030-10-17 N N
FHN'H FIRST HORIZON CORP 6.750% 24.18 25 6.98% -3.28% quarterly 2031-04-10 N N
RIV'A RIVERNORTH OPPORTUNITI 6.000% 21.53 25 6.97% -13.88% quarterly 2027-05-15 Y N
FHN'E FIRST HORIZON CORP 6.500% 23.36 25 6.96% -6.56% quarterly 2025-10-10 N N
RNR'F RENAISSANCERE HOLDINGS 5.750% 20.66 25 6.96% -17.36% quarterly 2023-06-30 N N
CFG'E CITIZENS FINANCIAL GRO 5.000% 18.04 25 6.93% -27.84% quarterly 2025-01-06 N N
AGM'E FEDERAL AGRICULTURAL M 5.750% 20.75 25 6.93% -17.00% quarterly 2025-07-17 N N
EPR'E EPR PROPERTIES 9.000% 32.47 25 6.93% +29.88% quarterly Perp Y Y
RF'E REGIONS FINANCIAL CORP 4.450% 16.07 25 6.92% -35.72% quarterly 2026-06-15 N N
PCG'B PG&E Corp 5.500% 19.90 25 6.91% -20.40% quarterly Perp Y N
GS'C GOLDMAN SACHS GROUP IN 4.000% 19.16 25 6.91% -23.36% quarterly 2010-10-31 N N
CTA'B EIDP Inc 4.500% 65.18 100 6.90% -34.82% quarterly Perp Y N
BML'J Bank Of America Corp 4.000% 19.08 25 6.90% -23.68% quarterly 2010-11-28 N N
FHN'F FIRST HORIZON CORP 4.700% 17.03 25 6.90% -31.89% quarterly 2026-07-10 N N
SHO'H Sunstone Hotel Investo 6.125% 22.21 25 6.89% -11.16% quarterly 2026-05-24 Y N
PCG'D PG&E Corp 5.000% 18.16 25 6.88% -27.36% quarterly Perp Y N
MS'F MORGAN STANLEY 6.875% 25.26 25 6.88% +1.04% quarterly 2024-01-15 N N
PCG'A PG&E Corp 6.000% 21.82 25 6.87% -12.71% quarterly Perp Y N
TFC'I TRUIST FINANCIAL CORP 4.000% 17.82 25 6.85% -28.72% quarterly 2024-12-15 N N
KEY'K KEYCORP /NEW/ 5.625% 20.56 25 6.84% -17.76% quarterly 2024-09-15 N N
WBS'G WEBSTER FINANCIAL CORP 6.500% 23.77 25 6.84% -4.92% quarterly 2022-10-15 N N
RF'F REGIONS FINANCIAL CORP 6.950% 25.45 25 6.83% +1.82% quarterly 2029-09-15 N N
PCG'H PG&E Corp 4.500% 16.50 25 6.82% -34.00% quarterly Perp Y N
TFC'R TRUIST FINANCIAL CORP 4.750% 17.43 25 6.81% -30.28% quarterly 2025-09-01 N N
FITB'K FIFTH THIRD BANCORP 4.950% 18.18 25 6.81% -27.28% quarterly 2024-09-30 N N
ALL'H ALLSTATE CORP 5.100% 18.75 25 6.80% -25.00% quarterly 2024-10-15 N N
KEY'J KEYCORP /NEW/ 5.650% 20.81 25 6.79% -16.76% quarterly 2023-12-15 N N
TFC'O TRUIST FINANCIAL CORP 5.250% 19.34 25 6.79% -22.64% quarterly 2025-06-01 N N
ALL'I ALLSTATE CORP 4.750% 17.49 25 6.79% -30.04% quarterly 2025-01-15 N N
EPR'G EPR PROPERTIES 5.750% 21.20 25 6.78% -15.20% quarterly 2022-11-30 Y N
PSA'R Public Storage 4.000% 14.78 25 6.77% -40.88% quarterly 2026-11-19 Y N
PCG'C PG&E Corp 5.000% 18.50 25 6.76% -26.00% quarterly Perp Y N
PSA'G Public Storage 5.050% 18.69 25 6.75% -25.24% quarterly 2022-08-09 Y N
FITB'A FIFTH THIRD BANCORP 6.000% 22.25 25 6.74% -11.00% quarterly 2022-11-25 N N
PSA'Q Public Storage 3.950% 14.65 25 6.74% -41.40% quarterly 2026-08-17 Y N
PSA'M Public Storage 4.125% 15.29 25 6.74% -38.84% quarterly 2025-08-14 Y N
BAC'E BANK OF AMERICA CORP / 4.000% 18.09 25 6.74% -27.64% quarterly 2011-11-15 N N
PCG'G PG&E Corp 4.800% 17.81 25 6.74% -28.76% quarterly Perp Y N
PSA'L Public Storage 4.625% 17.18 25 6.73% -31.28% quarterly 2025-06-17 Y N
PSA'S Public Storage 4.100% 15.24 25 6.73% -39.04% quarterly 2027-01-13 Y N
PSA'O Public Storage 3.900% 14.48 25 6.73% -42.08% quarterly 2025-11-17 Y N
PSA'J Public Storage 4.700% 17.45 25 6.73% -30.20% quarterly 2024-11-15 Y N
DLR'J DIGITAL REALTY TRUST, 5.250% 19.54 25 6.72% -21.84% quarterly 2022-08-07 Y N
AGM'D FEDERAL AGRICULTURAL M 5.700% 21.19 25 6.72% -15.22% quarterly 2024-07-17 N N
ATH'A Athene Holding Ltd 6.350% 23.62 25 6.72% -5.52% quarterly 2029-06-30 N N
