优先股ETF
当前最高收益率
最高月度派息收益率
可转换优先股
相对清算优先权的最大折价
溢价交易(高于面值)
折价交易(低于面值)
近期跌破面值
永续优先股
固定转浮动利率
优先股ETF
小额债券(25美元票据)
新发行优先股(近18个月)
安全派息优先股(累积、正常派息、非困境)
道琼斯成分股
标普500成分股
| 代码 | 发行方 | 行业 | 票息 | 价格 | 面值 | 收益率 | 溢价/折价 | 频率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E |
ETRACS 2x Leveraged Pref | Preferred ETF | — | 7.45 | — | 12.46% | — | monthly | |
| VPFFA | Virtus InfraCap U.S. Pre | Preferred ETF | — | 20.86 | — | 9.92% | — | monthly | |
| IPFFR | InfraCap REIT Preferred | Preferred ETF | — | 17.62 | — | 8.38% | — | monthly | |
| SPSK | SPDR ICE Preferred Secur | Preferred ETF | — | 29.90 | — | 7.22% | — | monthly | |
| G |
Global X Variable Rate P | Preferred ETF | — | 22.02 | — | 7.16% | — | monthly | |
| G |
Global X SuperIncome Pre | Preferred ETF | — | 9.44 | — | 6.61% | — | monthly | |
| G |
Global X U.S. Preferred | Preferred ETF | — | 18.51 | — | 6.48% | — | monthly | |
| VPFXF | VanEck Preferred Securit | Preferred ETF | — | 17.88 | — | 6.38% | — | monthly | |
| IPGX | Invesco Preferred ETF | Preferred ETF | — | 10.69 | — | 6.30% | — | monthly | |
| IEPRF | Innovator Equity Defined | Preferred ETF | — | 16.62 | — | 6.14% | — | monthly | |
| FFPE | First Trust Preferred Se | Preferred ETF | — | 17.83 | — | 6.09% | — | monthly | |
| IPGF | Invesco Financial Prefer | Preferred ETF | — | 13.54 | — | 6.01% | — | monthly | |
| FFPEI | First Trust Institutiona | Preferred ETF | — | 19.18 | — | 5.78% | — | monthly | |
| IPFF | iShares Preferred & Inco | Preferred ETF | — | 30.64 | — | 5.55% | — | monthly | |
| APFLD | AAM Low Duration Preferr | Preferred ETF | — | 19.51 | — | 5.23% | — | monthly | |
| CCCRP | COLUMBIA CORPORATE BOND | Chemicals & Allied | — | 19.38 | 25* | 4.62% | — | monthly | |
| IVRP | Invesco Variable Rate Pr | Preferred ETF | — | 24.23 | — | 4.52% | — | monthly | |
| PUPLT | PROSHARES ULTRA PALLADIU | Air Transportation | — | 24.55 | 25 | 1.01% | -1.79% | quarterly | |
| PUPAL | PROSHARES ULTRA PALLADIU | Air Transportation | — | 27.49 | 25 | 0.90% | +9.98% | quarterly | |
| JJPEF | JPMorgan Preferred & Inc | Preferred ETF | — | 82.32 | — | 0.47% | — | semiannual |
20 只证券