Preferred StocksKI-gestützte Vorzugsaktien-Recherche für Einkommensanleger

Ex-Dividenden-Kalender für Vorzugsaktien

Um die nächste Dividende einer Vorzugsaktie zu erhalten, müssen Sie sie vor ihrem Ex-Dividenden-Datum besitzen; kaufen Sie am Ex-Tag oder später, geht die Zahlung an den Verkäufer. Unten die anstehenden Ex-Termine (nächste zuerst), mit dem geplanten Zahltag. Nur in den USA notierte Emissionen.

NameDividendeLetzterRend.ExZahlung
Eagle Point Credit Co Series D M 0.1406 18.34 9.20% 2026-08-12
Eagle Point Credit Co Series C M 0.1354 24.84 6.54% 2026-08-12
ETRACS 2x Leveraged Prefer M 0.0346 7.45 12.46% 2026-08-13
Oxford Lane Capital Corp M 0.1302 25.01 6.25% 2026-08-13
Air T Inc Q 0.5000 19.02 10.52% 2026-08-13
ASSOCIATED BANC-CORP Q 0.4141 24.70 6.71% 2026-08-14
Summit Hotel Properties, I Series F Q 0.3672 17.56 8.36% 2026-08-14
Atlantic Union Bankshares Series A Q 0.4300 24.68 6.96% 2026-08-14
Duke Energy CORP Series A Q 0.3594 24.52 5.86% 2026-08-14 2026-09-16
Armour Residential REIT, I Series C M 0.1458 21.00 8.33% 2026-08-14
Bank Of America Corp Series G Q 0.2924 18.68 4.01% 2026-08-14
Bank Of America Corp Series H Q 0.2830 18.66 4.02% 2026-08-14
American Financial Group I Q 0.3516 19.59 7.18% 2026-08-14
DTE Energy Company Q 0.3281 20.10 6.53% 2026-08-14
Saratoga Investment Corp Q 0.5000 25.56 7.82% 2026-08-14
Saratoga Investment Corp Q 0.5078 25.47 7.98% 2026-08-14
Pinnacle Financial Partner Series C Q 0.4220 24.06 7.01% 2026-08-14
ALBEMARLE CORP Series A Q 0.9062 57.40 6.32% 2026-08-14 2026-09-01
Hewlett Packard Enterprise Series C Q 0.9531 136.60 2.79% 2026-08-14 2026-09-01
KKR & Co. Inc. Series D Q 0.7812 44.25 7.06% 2026-08-14 2026-09-01
Summit Hotel Properties, I Series E Q 0.3906 18.65 8.38% 2026-08-14
CMS ENERGY CORP Q 0.3672 21.82 6.73% 2026-08-14
FORD MOTOR CO Series C Q 0.3750 19.73 7.60% 2026-08-14
SCHWAB CHARLES CORP Series D Q 0.3720 24.13 6.16% 2026-08-14 2026-09-01
UMH PROPERTIES, INC. Series D Q 0.3984 22.34 7.13% 2026-08-14 2026-09-15
DTE Energy Company Q 0.2734 16.58 6.60% 2026-08-14
CNO Financial Group, Inc. Series A Q 0.3200 16.86 7.60% 2026-08-14
Saratoga Investment Corp Q 0.5312 25.61 8.30% 2026-08-14
SCHWAB CHARLES CORP Series J Q 0.2782 17.25 6.45% 2026-08-14 2026-09-01
Bank Of America Corp Series J Q 0.2892 19.51 6.83% 2026-08-14
FORD MOTOR CO Series B Q 0.3880 20.45 7.58% 2026-08-14 2026-09-10
REDWOOD TRUST INC Q 0.5703 25.00 9.13% 2026-08-14
Lehman ABS Corp S 0.7931 26.30 6.03% 2026-08-14
Saratoga Investment Corp Q 0.3750 25.15 5.96% 2026-08-14
Prudential Financial Inc Q 0.2578 15.87 6.50% 2026-08-14
Prudential Financial Inc Q 0.3719 22.02 6.76% 2026-08-14
Oxford Lane Capital Corp M 0.1484 24.76 7.19% 2026-08-16
Oxford Lane Capital Corp M 0.1250 24.06 6.23% 2026-08-16
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP Series J Q 0.3000 17.29 6.94% 2026-08-18 2026-09-01
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP Series K Q 0.2891 16.75 6.91% 2026-08-18 2026-09-01
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP Series I Q 0.3125 18.08 6.91% 2026-08-18 2026-09-01
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP Series N Q 0.2656 15.36 6.92% 2026-08-18 2026-09-01
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP Series L Q 0.2734 15.77 6.94% 2026-08-18 2026-09-01
Invesco Financial Preferre M 0.0819 13.58 6.00% 2026-08-19
Virtus InfraCap U.S. Prefe M 0.1725 20.86 9.92% 2026-08-19
Invesco Preferred ETF M 0.0620 10.72 6.28% 2026-08-19
Invesco Variable Rate Pref M 0.0899 24.27 4.51% 2026-08-19
InfraCap REIT Preferred ET M 0.1230 17.62 8.38% 2026-08-19
First Trust Institutional M 0.0948 19.20 5.78% 2026-08-20
First Trust Preferred Secu M 0.0812 17.87 6.08% 2026-08-20
BANC OF CALIFORNIA, INC. Series F Q 0.4845 25.30 7.66% 2026-08-20
TSAKOS ENERGY NAVIGATION L Series E Q 0.5781 26.31 8.79% 2026-08-21 2026-08-28
PITNEY BOWES INC /DE/ Series B Q 0.4188 20.52 8.16% 2026-08-21
AGREE REALTY CORP Series A M 0.0885 17.02 6.24% 2026-08-23
Voya Financial, Inc. Series B Q 0.3344 23.69 5.65% 2026-08-25 2026-09-15
Entergy Louisiana LLC Q 0.3047 19.90 6.12% 2026-08-28
NEXTERA ENERGY INC Series S Q 0.9124 52.43 6.96% 2026-08-28
TPG Mortgage Investment Tr Series A Q 0.5156 21.41 9.63% 2026-08-28 2026-09-17
NEXTERA ENERGY INC Series N Q 0.3530 21.71 6.51% 2026-08-28
Spire Inc 6.375 Junior Sub Q 0.6154 22.96 6.94% 2026-08-28
Selective Insurance Group Series B Q 0.2875 15.79 7.28% 2026-08-28
WELLS FARGO & COMPANY/MN Series AA Q 0.2938 18.02 6.52% 2026-08-28 2026-09-15
WELLS FARGO & COMPANY/MN Series L Q 18.7500 1172.64 6.40% 2026-08-28
TMobile US Inc 5.500 Senio Q 0.3438 21.18 6.49% 2026-08-28
BREAD FINANCIAL HOLDINGS, Series A Q 0.5390 25.11 8.59% 2026-08-28 2026-09-15
TMobile US Inc 5.500 Senio Q 0.3438 20.58 6.68% 2026-08-28
Tennessee Valley Authority Q 0.1334 24.05 2.22% 2026-08-28
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Series F Q 0.3594 20.73 6.93% 2026-08-28 2026-09-01
WELLS FARGO & COMPANY/MN Series CC Q 0.2734 16.81 6.51% 2026-08-28 2026-09-15
METLIFE INC Series E Q 0.3516 21.93 6.41% 2026-08-28 2026-09-15
WELLS FARGO & COMPANY/MN Series Z Q 0.2969 18.27 6.50% 2026-08-28 2026-09-15
WELLS FARGO & COMPANY/MN Series Y Q 0.3516 22.12 6.36% 2026-08-28
Qwest Corporation Q 0.4062 19.40 8.38% 2026-08-28
Southern Company Q 0.3281 20.11 6.53% 2026-08-28
NEXTERA ENERGY INC Series U Q 0.4062 24.05 6.76% 2026-08-28 2026-09-01
KKR Real Estate Finance Tr Series A Q 0.4062 18.37 8.85% 2026-08-28 2026-09-15
CMS ENERGY CORP Q 0.3516 20.72 6.79% 2026-08-28
METLIFE INC Series F Q 0.2969 18.06 6.58% 2026-08-28 2026-09-15
Brookfield Infrastructure Series A Q 0.3203 17.87 7.17% 2026-08-28 2026-09-30
CULLEN/FROST BANKERS, INC. Series B Q 0.2781 16.62 6.69% 2026-08-28 2026-09-15
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Series G Q 0.2625 15.17 6.92% 2026-08-28 2026-09-01
TMobile US Inc 5.500 Senio Q 0.3906 22.95 6.81% 2026-08-28
WELLS FARGO & COMPANY/MN Series DD Q 0.2656 16.33 6.51% 2026-08-28 2026-09-15
NewtekOne Inc Q 0.5312 25.57 8.31% 2026-08-28
NewtekOne Inc Q 0.5000 25.59 7.82% 2026-08-28
United States Cellular Cor Q 0.3438 16.73 8.22% 2026-08-28
United States Cellular Cor Q 0.3438 16.71 8.23% 2026-08-28
Aegon Funding Company LLC Q 0.3187 18.16 7.02% 2026-08-28
Brookfield Infrastructure Series B Q 0.3125 16.96 7.37% 2026-08-28 2026-09-15
TPG Mortgage Investment Tr Series C Q 0.6660 25.30 10.96% 2026-08-28
TPG Mortgage Investment Tr Series B Q 0.5000 20.50 9.76% 2026-08-28 2026-09-17
METLIFE INC Series A Q 0.3119 20.98 6.39% 2026-08-28
NEXTERA ENERGY INC Series N Q 0.3530 21.71 6.51% 2026-08-28 2026-09-01
WEBSTER FINANCIAL CORP Series F Q 0.3281 21.05 6.24% 2026-08-28 2026-09-15
Entergy New Orleans Inc Q 0.3125 20.15 6.20% 2026-08-28
United States Cellular Cor Q 0.3906 19.14 8.16% 2026-08-28
Entergy Arkansas LLC Q 0.3047 19.94 6.11% 2026-08-28
AAM Low Duration Preferred M 0.0900 19.54 5.22% 2026-08-30
Innovator Equity Defined P M 0.0850 16.63 6.13% 2026-08-30
Microstrategy Incorporated Series A M 0.5000 95.01 12.10% 2026-08-30

Loading…

★ Save your favorites

No password needed — just your email. We'll remember the preferreds you star so they're waiting when you come back. Next time, enter the same email to pull up your whole list anywhere.

💬 Ask the data
Preferred Stock Assistant
Ask me anything — e.g. "highest-yield monthly REIT preferred under par" or "what if I'd put $10k in SACH-P-A in 2022?"
Theme Original Apex Nova Aurora Lumen Brutalist